<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reflexiones privadas en un lugar público</title>
	<atom:link href="http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaleon.es/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 08:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Libera tus documentos</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=378</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimento libre]]></category>
		<category><![CDATA[gaceta_tec]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento libre]]></category>
		<category><![CDATA[derechos fundamentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 28 de marzo se celebra el Día de los Documentos Abiertos y es el día elegido para recordar y exigir la libertad de utilizar estándares y formatos abiertos en nuestro quehacer cotidiano y profesional. Se reivindica pues, esta fecha, &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=378">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://documentfreedom.org/"><img style="border: 0 !important;" src="http://documentfreedom.org/artwork/dfd-2012-graphic-468x60.png" alt="Dia del Documento Libre 2012" /></a></p>
<p>Hoy 28 de marzo se celebra el Día de los Documentos Abiertos y es el día elegido para recordar y exigir la libertad de utilizar estándares y formatos abiertos en nuestro quehacer cotidiano y profesional.</p>
<p>Se reivindica pues, esta fecha, para exigir que en nuestras relaciones con las instituciones públicas exista una interoperabilidad de formatos y podamos acceder a formatos públicos desde la plataforma que deseemos y no desde la que venga impuesta.</p>
<p>Desde los documentos oficiales y páginas web de gobiernos a los archivos o registros médicos, los ciudadanos hemos de asegurarnos de relacionarnos de manera fácil, directa, sin obstáculos, proporcionando los medios adecuados de acceso a toda esa información y además evitar un futuro opaco e incierto.</p>
<p>La implantación y uso de formatos abiertos es importante porque</p>
<p>- ayuda a preservar nuestra herencia digital y su accesibilidad por cualquier ciudadano a través de estándares abiertos.<br />
- garantizan el libre desarrollo de infraestructuras y por lo tanto, una comunicación independiente y libre.<br />
- son la base sólida para la interoperabilidad, la competencia y la libre elección, pilares fundamentales para una sociedad abierta, innovadora y marchamo de éxito.<br />
- promocionan la innovación</p>
<p>Imagina que cada vez que cambias de suministrador eléctrico tuvieses que cambiar los electrodomésticos porque no se adaptan a lo exigido por la nueva compañía. Esto es lo que ocurre con los formatos cerrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi tesis doctoral con Software Libre</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=371</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guadalinex]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[He iniciado mi Tesis Doctoral y lo primero que uno ha de tener en cuenta, una vez elegido el tema de la misma, es saber las herramientas con las que va a trabajar durante el proceso de investigación y escritura. &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=371">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He iniciado mi Tesis Doctoral y lo primero que uno ha de tener en cuenta, una vez elegido el tema de la misma, es saber las herramientas con las que va a trabajar durante el proceso de investigación y escritura.<br />
Así que decidí que todas las herramientas tenían que ser Software Libre, además de por todos los aspectos que conlleva el uso de este tipo de software porque quería mostrar a otros que era posible hacerlo bajo esta plataforma, para ofrecer una alternativa a aquellos estudiantes que por desconocimiento usan herramientas costosas y privativas.</p>
<p>Mi vida profesional está basada entorno al Software Libre y el uso de este tipo de herramientas, no supone un especial esfuerzo para mí, pero tenia que ver si eran las más útiles para esta nuevo proyecto. </p>
<p>Sistema operativo: <strong>Guadalinex v.8</strong><br />
Suite Ofimática (Editor de texto y Hoja de cálculo): <strong>LibreOffice</strong><br />
Gestor Bibliográfico: <strong>Zotero</strong><br />
Cliente de correo electrónico: <strong>Mozilla Thunderbird</strong><br />
Navegador Web:<strong> Mozilla Firefox</strong><br />
programa de analisis estadístico: <strong>PSPP </strong><br />
Solución de copia de seguridad: <strong>SparkleShare</strong></p>
<p>Mi tesis está orientada a la investigación en el ámbito de Biblioteconomía y Documentación y estas herramientas están siendo perfectamente válidas para mi trabajo. </p>
<p>El siguiente paso será registrarla bajo una licencia libre, aunque me temo que este asunto me llevará más tiempo, las primeras conversaciones no han sido muy positivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro OpenData Sevilla #opendatasev</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=362</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[sw. libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Sugus/GNU Linux organizó una jornada sobre OpenData, el pasado viernes en Sevilla y tuve la suerte de poder asistir. Tenía como objetivos principales promover los principios sobre la apertura de datos, sus motivaciones, fundamentos y objetivos dentro de &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=362">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Sugus/GNU Linux organizó una jornada sobre OpenData, el pasado viernes en Sevilla y tuve la suerte de poder asistir.</p>
<p>Tenía como objetivos principales promover los principios sobre la apertura de datos, sus motivaciones, fundamentos y objetivos dentro de la comunidad universitaria, entre profesionales del sector y miembros de las instituciones públicas. Y por otro lado, sentar las bases para formar una comunidad en torno a este movimiento promoviendo la formación de equipos de trabajo para la realización de proyectos e iniciativas alrededor de Opendata.</p>
<p>Se tocaron temas como los aspectos legales por parte de <strong>Javier de la Cueva</strong>, iniciativas existentes como la que verá la luz en diciembre por parte de la Junta de Andalucía que nos la mostró <strong>Juan Leal</strong>,  la intervención de <strong>David Cabo</strong> organizador de <em>AbreDatos</em> y creador de <a href="http://www.dondevanmisimpuestos.es">dondevanmisimpuestos.es</a>,  web para la visualización de los presupuestos oficiales de las distintas administraciones, los datos en las organizaciones públicas por <strong>Alberto Abella</strong>, y un ejemplo práctico de herramientas disponibles para el tratamiento de datos como D2R, Triplify, CKan, etc. a cargo de <strong>Ildefonso Montero</strong>.</p>
<p>De todas formas para seguir de verdad el evento, lo mejor es seguirlo a través del hashtag <a href="http://twitter.com/#!/search/opendatasev">#opendatasev</a> ya que además de las charlas y presentaciones, url&#8217;s de interés, están los comentarios de los asistentes.</p>
<p><a href="http://www.jaleon.es/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/opendatasevilla.png"><img src="http://www.jaleon.es/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/opendatasevilla.png" alt="Open Data Sevilla" title="opendatasevilla" width="195" height="156" class="alignnone size-full wp-image-363" /></a></p>
<p>Enhorabuena a los promotores por la organización de esta jornada de tanta calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opendata en Extremadura</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=356</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimento libre]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[gaceta_tec]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento libre]]></category>
		<category><![CDATA[emergya]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Open data es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. En la actualidad, esto conlleva transparencia por parte de &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=356">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open data es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control.<br />
En la actualidad, esto conlleva transparencia por parte de las administraciones, generación de empleo local ya que se crean nuevos nichos de mercado al gestionar esa cantidad ingente de información, institucionalización de una nueva cultura de gobierno, etc.<br />
El programa <a href="http://tv.canalextremadura.es/programas/cita-con-extremadura-0">Cita con Extremadura</a> emitió este fin de semana un reportaje sobre la irrupción de esta filosofía y como afecta a la región y tuvo a bien invitarme unos minutos, para hablar de la influencia del mismo desde el punto de vista de la empresa privada.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PFXU_Oh0iNM?hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PFXU_Oh0iNM?hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ululando en español</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=352</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimento libre]]></category>
		<category><![CDATA[sw. libre]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento libre]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Hootsuite es una aplicación que permite gestionar perfiles de Facebook y Twitter, integrar perfiles de LinkedIn, FourSquare, MySpace y escribir entradas de blogs de WordPress desde la misma interfaz. Su traducción al castellano ha sido realizada de forma colaborativa entre &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=352">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hootsuite es una aplicación que permite gestionar perfiles de Facebook y Twitter, integrar perfiles de LinkedIn, FourSquare, MySpace y escribir entradas de blogs de WordPress desde la misma interfaz.</p>
<p>Su traducción al castellano ha sido realizada de forma colaborativa entre multitud de usuarios de forma desinteresada y es que, Hootsuite cuenta con más de 1.500.000 de usuarios la mayoría de países de habla hispana. Parte mínima de esa traducción ha sido realizada por un servidor y como guiño por parte de la empresa han tenido el estupendo detalle de regalar estos sticks. </p>
<p>Pero lo interesante de todo esto es ver como una grupo de personas desde distintos lugares, con diferentes inclinaciones, perfiles, colaboran de forma organizada y desinteresada para generar conocimiento, es eso que dan en llamar la &#8220;Comunidad&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.jaleon.es/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/hootsuite.jpg"><img src="http://www.jaleon.es/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/hootsuite-224x300.jpg" alt="" title="hootsuite en español" width="224" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la comercialización de los archivos audiovisuales televisivos por la red</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=342</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Con el título Análisis de la comercialización de los archivos audiovisuales televisivos por la red: posibilidades e implicaciones nos han publicado un artículo al Doctor Jorge Caldera y a un servidor, en la revista mexicana Investigación Bibliotecológica, dónde se analizan &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=342">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el título <strong>Análisis de la comercialización de los archivos audiovisuales televisivos por la red: posibilidades e implicaciones</strong> nos han publicado un artículo al <a href="http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/alcazaba/info_academica_centro/profesores">Doctor Jorge Caldera</a> y a un servidor, en la revista mexicana <a href="http://cuib.unam.mx/revistaCuib.html">Investigación Bibliotecológica</a>, dónde se analizan y describen los principales elementos a tener en cuenta a la hora de la comercialización de la información audiovisual custodiada en los archivos de televisión, repasando los  elementos más relevantes relacionados con la legalidad de la venta, los aspectos éticos y especialmente las cuestiones documentales, describiendo con más detalle las  características que podrían variar en las bases de datos documentales, al igual que en la gestión y filosofía general de los departamentos de documentación.</p>
<p><a href="http://132.248.242.3/~publica/archivos/52/art8.pdf">Artículo completo publicado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo entre Extremadura y Garum Fundatio para implantar el software libre &#8220;Bazar&#8221;</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=325</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimento libre]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[sw. libre]]></category>
		<category><![CDATA[gaceta_tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuve la suerte de poder asisitir a la charla que impartieron David de Ugarte y José Ignacio Goirigolzarri, responsable de Garum Fundatio, que resaltó que Bazar es un programa de software libre de estructura distribuida dedicado a generar nuevos &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=325">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer tuve la suerte de poder asisitir a la charla que impartieron <a title="David de Ugarte" href="http://deugarte.com/garum-fundatio" target="_blank">David de Ugarte</a> y <a title="Goiri" href="http://goirigolzarri.com/" target="_blank">José Ignacio Goirigolzarri</a>, responsable de <a title="Fundación Garum" href="http://garumfundatio.org/" target="_blank">Garum Fundatio</a>, que resaltó que <a title="Bazar" href="http://garumfundatio.org/bazar" target="_blank">Bazar</a> es un programa de software libre de estructura distribuida dedicado a generar nuevos mercados, para emprendedores y pymes, mediante la generación de redes sociales y comercio entre ellas y que arranca en España con un piloto en el que participarán más de 200 empresas extremeñas y al que se unirán en una primera fase más de dos millares de empresas de España y de Latam.</p>
<p>La idea subyacente, es que un gran mercado electrónico no debe tener propietario, debe basarse en software libre, pero sobre todo, debe tener su infraestructura repartida entre muchos agentes, en muchos lugares y con muchos nodos y ordenadores distintos. Debe tener la forma de una red distribuida como lo es actualmente internet.</p>
<p>El mercado actual, con una tecnología disruptiva como es el software libre, desde el garum de la Antigüedad a las redes tecnológicas de hoy, no han aparecido impulsados por individuos aislados que se conectaban en un único espacio, sino por la interconexión de mercados locales más pequeños en los que los individuos se conocían previamente muy bien entre si y sabemos que el leit motiv inherente de los mercados actuales es la confianza.<br />
Por eso, si cada instalación de Bazar, como será el caso de Extremadura, es una red distribuida de empresas basada en la confianza, el resultado global será una gran red distribuida de «<a title="La Catedral y el Bazar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/La_catedral_y_el_bazar" target="_blank">bazares</a>», de instalaciones con infraestructura propia, que permitirán a cada empresa poder llegar a cualquier mercado global, al tiempo que aseguran que nadie puede apropiarse del mercado y que la estructura global es realmente robusta.</p>
<p><iframe type="text/html" class="flipzu-flipcast" frameborder="0" scrolling="no" src="http://flipzu.com/embed/jaleon/10521" width=410 height=80><a href="http://flipzu.com/jaleon/10521">::Jaleon:: &#8211; charla de Garum en Badajoz on Flipzu</a></iframe></p>
<p>Dejo aquí el audio de la charla, no es la calidad deseada pero los medios de que disponía eran escasos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es sencillo hacer sostenible el Software Libre en Extremadura</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=317</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimento libre]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[sw. libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[En esta región, fuímos pioneros en lo referente al Software Libre que fué por aquel entonces y sigue siéndolo la innovación disruptiva más importante acaecida en los últimos años en el ámbito de las TIC&#8217;s. No sólo se trata de &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=317">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta región, fuímos pioneros en lo referente al Software Libre que fué por aquel entonces y sigue siéndolo la innovación disruptiva más importante acaecida en los últimos años en el ámbito de las TIC&#8217;s.</p>
<p>No sólo se trata de una tecnología sino que ha modificado las perspectivas de entender las libertades de los usuarios, el ecosistema jurídico, la independencia tecnológica y sobre todo el modelo económico. Aportando nuevas aristas antes inimaginables, pero como toda revolución se enfrenta a una serie de handicaps que mediante una discreta reflexión en un ejercicio común por interesados como <a href="http://www.labusca.es" target="_blank">Luis Casas</a>, <a href="http://notasdecarlos.blogspot.com" target="_blank">Carlos Castro</a>, <a href="http://www.xarxatic.com/sofware-libre-y-educacion-un-binomio-a-potenciar/" target="_blank">Xarxatic</a> se han enumerado en: la escasa aceptación por parte del usuario final, la resistencia al cambio, la falta (cada vez menor) de profesionales capacitados, unificación de productos, y algunos más que seguro olvidamos.</p>
<p>Para lograr vencer esas barreras nuestra región extremeña, como otras con posterioridad, crea un Centro de Excelencia en torno al Software Libre (<a href="http://www.cesje.es/" target="_blank">CESJE</a>) que potencie, ejecute, difunda entre otras acciones intrínsecas, las de implementar una serie de servicios alrededor del Software Libre: la asesoría en materia de SwL, formación de usuarios, empresas y administración local y regional a través de jornadas sectoriales, seminarios tecnológicos y cursos online.</p>
<p>Cuidando la calidad, generando confianza alrededor del Software Libre acreditando el seguimiento y cumplimiento de unos niveles de calidad por medio de certificaciones: a nivel de empresas, aplicativos y personas, esto ya se está intentando hacer. A través del directorio de empresas TIC y la bolsa de empleo con profesionales expertos en software libre, etc.</p>
<p>Asimismo trabajar por la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos en colaboración y abiertos a través del uso de la forja junto a una de las principales comunidades de Software Libre a nivel nacional e internacional, como están haciendo otras CC.AA. teniendo su forja propia como el caso de Andalucía <a title="forja guadalinex" href="http://forja.guadalinex.org/" target="_blank">[enlace a forja]</a>, o bien integrándola en la de Cenatic <a title="forja cenatic" href="http://forja.cenatic.es/">[enlace a forja]</a> como hacen otras.</p>
<p>Otro aspecto sería la generación de documentación libre, la transferencia de conocimiento, la cooperación entre desarrolladores para la difusión de software y soporte al usuario, la localización de &#8220;best practices&#8221; usadas en otras instituciones y su difusión al sector tecnológico de las pymes extremeñas, etc.</p>
<p>Y algo importantísimo que sería el diseño de un plan para el desarrollo de las empresas TIC de la región en el entorno del Software Libre para la internacionalización de productos/servicios.<br />
Con tan sólo estas acciones, cabe posibilidad de diseñar más, este centro ya es sostenible <em>per se</em>, tendría justificación su existencia y no necesitaría redefinirse en un centro que sea económicamente autosuficiente, buscando financiación externa, y detectando nichos de mercado inviable, pues su valor está en el ahorro de costes para la región y en la generación de valores añadidos a la pyme.</p>
<p>Como todo en esto del software libre, este post es abierto, insto a que lo lea la dirección o que se lo hagan saber para tomar nuevas decisiones, reorientar o justificar otras, pues no se trata más que de conocimiento.<br />
Este post viene inspirado por <a title="macleouc" href="http://macleouc.blogspot.com/" target="_blank"><em>Macleouc</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tethering con iphone en ubuntu</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=313</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[gnulinex]]></category>
		<category><![CDATA[sw. libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que hemos sido varios los que por una razón u otra no hemos tenido conexión en nuestros portátiles en alguna ocasión, bien porque no hay red disponible o la wifi está cerrada. Para poder tener acceso a la red, &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=313">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que hemos sido varios los que por una razón u otra no hemos tenido conexión en nuestros portátiles en alguna ocasión, bien porque no hay red disponible o la wifi está cerrada.<br />
Para poder tener acceso a la red, a través de nuestro iPhone hay que seguir un par de pasos sencillos y así dispondremos del 3G del móvil para poder navegar</p>
<p>El primer paso es añadir el repositorio PPA (de P<a title="MacEnery" href="https://launchpad.net/~pmcenery/+archive/ppa" target="_blank">aul McEnery</a>) a tus repositorios Synaptic. Para hacerlo, abra una nueva ventana de terminal y ejecuta el siguiente comando:</p>
<p>sudo add-apt-repository ppa:pmcenery/ppa (para incluir el repositorio)<br />
sudo apt-get update (para actualizar el sistema)</p>
<p>Una vez finalizada la actualización podemos continuar, descargando e instalando el controlador y alguna dependencia si fuese necesario:</p>
<p>sudo apt-get install ipheth gvfs-utils</p>
<p>Cuando se termine de instalar, conectamos el iPhone a través del puerto USB.<br />
Hemos de habilitar la opción &#8220;Compartir Internet&#8221; y entonces se debería ver una ventana con una interfaz nueva y una franja azul en tu iPhone junto con un cuadro de diálogo en tu portatil que te notifica acerca de una nueva conexión ethernet.<br />
Si no lo hace de manera automática, revisa para ver si el tethering está activo y para ello al abrir la aplicación &#8220;Conexiones de Red&#8221; que está en Sistema&gt;Preferencia, puede realizar la configuración.</p>
<p>Respecto al iPhone, lo único que has de hacer es ir a  &#8220;General de la Red&#8221;, en la parte inferior debes activar &#8220;Compartir Internet&#8221;. Te preguntará si usb o también bluetooh, yo sólo escogi usb, puesto que no dispongo de adaptador bluetooh en el portatil<br />
Abre un navegador y tienes que empezar a navegar.</p>
<p><a href="http://www.jaleon.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Pantallazo.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-314" title="Pantallazo" src="http://www.jaleon.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Pantallazo-300x187.png" alt="Tethering" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleon.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Premios Focus al Conocimiento Libre</title>
		<link>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=302</link>
		<comments>http://www.jaleon.es/wordpress/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimento libre]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleon.es/wordpress/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[En la primera jornada celebramos el acto de los Premios Focus al Conocimiento Libre, que tuvo lugar en la Sede de Turismo Andaluz de Málaga, marco excelente para el acto. Entre otras personalidades, estuvieron la mayoría de los nominados y &#8230; <a href="http://www.jaleon.es/wordpress/?p=302">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En la primera jornada celebramos el acto de los Premios Focus al Conocimiento Libre</strong>, que tuvo lugar en la Sede de Turismo Andaluz de Málaga, marco excelente para el acto. Entre otras personalidades, estuvieron la mayoría de los nominados y todos los premiados: Sebastian Muriel: Director General de Red.es, Daniel Seseña: Presentador del programa Cámara Abierta de RTVE, JJ Merelo: responsable de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada, un representante de la EOI, Juan Francisco Delgado como Gerente del Consorcio Fernando de los Rios, Lourdes Muñoz Santamaria: diputada del PSC-PSOE, Victor Fernández: socio de Emergya, Nagore de los Ríos como directora de comunicación de IREKIA-Gobierno Abierto de Euskadi a quién tuve el honor de poderle entragar su premio y que destacó en su intervención el agradecimiento al &#8220;Lehendakari Patxi López, quien ha apoyado personalmente este proyecto&#8221;, ya que reconoció que resulta &#8220;muy difícil cambiar una forma de actuar en la administración, sino se cree desde arriba&#8221;, Patricio Astorga: asesor TI del gobierno de Chile y el equipo completo de Sociedad de las Indias Electrónicas.</p>
<p>El maestro de ceremonias fue <a href="http://twitter.com/javiercapitan">Javier Capitán</a>, conocido presentador y showman que hizo alarde de su vis cómica a la hora de entregar los premios, amenizándonos la velada con sus imitaciones de personajes famosos.</p>
<p><a href="http://www.jaleon.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/nagoreandme1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-305" title="nagoreandme" src="http://www.jaleon.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/nagoreandme1-286x300.jpg" alt="Haciendo entrega a Nagore de los Ríos de Irekia" width="286" height="300" /></a></p>
<p><strong>En la segunda jornada, se celebró el Foro de Conocimiento Libre y Administraciones Públicas.</strong><br />
Se realizó una Inauguración Institucional, formada por Sebastián Muriel, Director General de <a href="http://www.red.es" target="_blank">red.es</a>, Juan M. González, S. G. de Telecomunicaciones y S.I. de la Junta de Andalucía, Miguel Jaque, Director Gerente de <a href="http://www.cenatic.es" target="_blank">CENATIC</a> y Elvira Nieto, Presidenta de <a href="http://www.iniciativafocus.org" target="_blank">Iniciativa Focus.</a></p>
<p>Hubo una charla de Inauguración Institucional, impartida a cargo de Francisco García Morán, Director General de Informática de la Comisión Europea, que nos explicó los esfuerzos que en la Comunidad Europea se están haciendo para usar herramientas libres y estándares abiertos que permitan interactuar a los países miembros.</p>
